2017年3月27日月曜日

BD7-2015_79


土曜にDAYZさんでの続き


1/12で遊んだ後に



久々に取り出す
YOKOMO BD7 2015風RS


このBLOGを辿ると
2月12日に走らせて壊して
フロントのスプールだけ交換し

そのまま放置



コレマタ4~5か月程前に買って
やっと塗ったBRZボディ

ウワサでは軽量が出たみたいですね

ライバル134男くんが愛してるBRZ
ナンボの性能か?試すのと

次期KAZUKIカラーのペイント実験用
要するに「色見本」です。


んな塩梅で134さんとチキチキバトル

R1
Best Lap: 11.151 (40)
Ave Lap: 11.816
LAP 026  05:04.373

LAP 001  00:14.439  14.439
LAP 002  00:26.244  11.805
LAP 003  00:38.091  11.847
LAP 004  00:50.007  11.916
LAP 005  01:01.632  11.625
LAP 006  01:14.798  13.166
LAP 007  01:26.408  11.610
LAP 008  01:37.723  11.315
LAP 009  01:49.436  11.713
LAP 010  02:00.938  11.502
LAP 011  02:12.591  11.653
LAP 012  02:24.191  11.600
LAP 013  02:35.466  11.275
LAP 014  02:46.916  11.450
LAP 015  02:58.148  11.232
LAP 016  03:09.349  11.201
LAP 017  03:20.793  11.444
LAP 018  03:32.014  11.221
LAP 019  03:43.502  11.488
LAP 020  03:55.402  11.900
LAP 021  04:07.012  11.610
LAP 022  04:18.233  11.221
LAP 023  04:29.559  11.326
LAP 024  04:41.199  11.640
LAP 025  04:52.777  11.578
LAP 026  05:04.373  11.596
LAP 027  05:16.036  11.663
LAP 028  05:27.208  11.172
LAP 029  05:38.969  11.761
LAP 030  05:50.509  11.540
LAP 031  06:02.043  11.534
LAP 032  06:13.394  11.351
LAP 033  06:24.859  11.465
LAP 034  06:36.997  12.138
LAP 035  06:49.108  12.111
LAP 036  07:00.806  11.698
LAP 037  07:16.839  16.033
LAP 038  07:28.771  11.932
LAP 039  07:40.086  11.315
LAP 040  07:51.237  11.151
LAP 041  08:04.067  12.830
LAP 042  08:17.035  12.968
LAP 043  08:28.727  11.692
LAP 044  08:40.319  11.592
LAP 045  08:52.358  12.039
LAP 046  09:04.081  11.723
LAP 047  09:16.515  12.434
LAP 048  09:28.085  11.570
LAP 049  09:39.720  11.635
LAP 050  09:51.168  11.448
LAP 051  10:02.994  11.826
LAP 052  10:14.701  11.707
LAP 053  10:26.328  11.627
LAP 054  10:38.136  11.808
LAP 055  10:49.650  11.514
LAP 056  11:01.349  11.699
LAP 057  11:13.143  11.794
LAP 058  11:25.117  11.974
LAP 059  11:36.949  11.832
LAP 060  11:48.990  12.041

オモシロかったのと
他に利用者さん居なかったんで
2人で飽きるまで走らせた

直前まで1/12やってたんで
余りに4WDが曲がらないのでビツクリして
ドッタンバッタンパイロンに乗りあげる

っと、1か月以上バッテリー放置してたんで
完全に寝てる風味で、全くパンチが無い




フェンスの黄色い跡がバーバー付いてる
(*´Д`)


特に何も弄らず
アライメントチェックだけして

R2
Best Lap: 11.049 (27)
Ave Lap: 11.663
LAP 026  05:05.544

LAP 001  00:11.733  11.733
LAP 002  00:23.162  11.429
LAP 003  00:34.571  11.409
LAP 004  00:46.242  11.671
LAP 005  00:59.650  13.408
LAP 006  01:11.524  11.874
LAP 007  01:23.819  12.295
LAP 008  01:35.143  11.324
LAP 009  01:46.375  11.232
LAP 010  01:57.707  11.332
LAP 011  02:13.022  15.315
LAP 012  02:24.683  11.661
LAP 013  02:35.991  11.308
LAP 014  02:47.404  11.413
LAP 015  02:58.517  11.113
LAP 016  03:09.691  11.174
LAP 017  03:20.833  11.142
LAP 018  03:32.141  11.308
LAP 019  03:43.432  11.291
LAP 020  03:54.594  11.162
LAP 021  04:05.895  11.301
LAP 022  04:17.302  11.407
LAP 023  04:28.382  11.080
LAP 024  04:42.522  14.140
LAP 025  04:54.154  11.632
LAP 026  05:05.544  11.390
LAP 027  05:16.593  11.049
LAP 028  05:27.921  11.328
LAP 029  05:39.145  11.224
LAP 030  05:50.398  11.253
LAP 031  06:01.874  11.476
LAP 032  06:13.490  11.616
LAP 033  06:24.962  11.472
LAP 034  06:36.407  11.445
LAP 035  06:48.135  11.728
LAP 036  06:59.630  11.495
LAP 037  07:10.893  11.263
LAP 038  07:22.145  11.252
LAP 039  07:34.853  12.708

Best Lap: 11.226 (4)
Ave Lap: 12.080

LAP 001  00:11.612  11.612
LAP 002  00:23.699  12.087
LAP 003  00:35.060  11.361
LAP 004  00:46.286  11.226
LAP 005  00:57.696  11.410
LAP 006  01:09.409  11.713
LAP 007  01:20.668  11.259
LAP 008  01:31.913  11.245
LAP 009  01:43.222  11.309
LAP 010  01:54.818  11.596
LAP 011  02:06.089  11.271
LAP 012  02:17.654  11.565
LAP 013  02:28.975  11.321
LAP 014  02:40.400  11.425
LAP 015  02:51.782  11.382
LAP 016  03:03.802  12.020
LAP 017  03:25.357  21.555


次の4月のレースには出れそうなので
キチンとメンテしとかないとマズイ感じ
クルマの動きがよく無いっぽい。




最後の2パックだけなんだけど
116周してきた



1人で走らせてるとツマランけど
誰かとチキってるとドッ楽しい。


・・・つづく

0 件のコメント:

ピッチングスプリング