週末のレースに向けて
*コソ連*
BD7-2016
パワーソース系がタミヤ状態の
夜ちゃれ仕様
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ボディ:タミヤ ライキリGT
モーター:タミヤTBLM02 15.5T
ギア比 6.7:1 / 114T:34T
タイヤ:タミヤ TYPE-C(前後)
インナー:タミヤ ミディアム(前後)
ダンパーオイル:#500(前後)
ピストン:前後共1.1x3穴
ブラダー:B7-8DF16 シャフト:B7-S5S16T
Fスプリング:シルバー、Rスプリング:ピンク
ショック取付穴(内側から1~4)
F:2/R:3
サスアーム
F:グラファイト、R:ノーマル39.5㎜
ホイールベース
F前:0.5、F後:0.5、
R前:2.0、R後:2.2、
アッパーアーム下
F内側:3.0、F外側:0.5、
R内側:3.0、R外側:0.5、
Fキャンバー:1.0度
Rキャンバー:1.5度
Fスタビライザー:1.3㎜
突出:2.0
Rスタビライザー:1.2mm
突出:6.0
Fトー角:アウト1度
Rトー角:イン2.0度
ナックルボールエンド
外穴:シム:0.0
F車高:5.2㎜、R車高:5.2㎜、
フロントギヤ:スプール
リアデフ:ギアデフ/OIL #3000 /1.8g
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
R1
Best Lap: 11.216 (16)
Ave Lap: 11.505
LAP 027 05:10.647
LAP 001 00:11.842 11.842
LAP 002 00:23.600 11.758
LAP 003 00:35.052 11.452
LAP 004 00:46.484 11.432
LAP 005 00:58.022 11.538
LAP 006 01:09.743 11.721
LAP 007 01:21.149 11.406
LAP 008 01:32.800 11.651
LAP 009 01:44.327 11.527
LAP 010 01:56.023 11.696
LAP 011 02:07.586 11.563
LAP 012 02:19.053 11.467
LAP 013 02:30.577 11.524
LAP 014 02:42.095 11.518
LAP 015 02:53.523 11.428
LAP 016 03:04.739 11.216
LAP 017 03:16.289 11.550
LAP 018 03:27.691 11.402
LAP 019 03:39.147 11.456
LAP 020 03:50.375 11.228
LAP 021 04:01.742 11.367
LAP 022 04:13.310 11.568
LAP 023 04:24.763 11.453
LAP 024 04:36.424 11.661
LAP 025 04:47.887 11.463
LAP 026 04:59.265 11.378
LAP 027 05:10.647 11.382
調子良く普通に27週に入る
例のプロポの持ち方の件
左タイヤ
右タイヤ
イイみたい♪
クルマのポテンシャル的に
マダマダ余裕が全然有る
(↑当然ですが)
リアのトー角
2.0度→1.5度へ変更
R2
Best Lap: 11.211 (9)
Ave Lap: 12.452
LAP 025 05:11.289
LAP 001 00:11.604 11.604
LAP 002 00:23.488 11.884
LAP 003 00:35.223 11.735
LAP 004 00:46.844 11.621
LAP 005 01:09.988 23.144
LAP 006 01:32.883 22.895
LAP 007 01:44.396 11.513
LAP 008 01:56.084 11.688
LAP 009 02:07.295 11.211
LAP 010 02:18.771 11.476
LAP 011 02:30.069 11.298
LAP 012 02:41.292 11.223
LAP 013 02:52.714 11.422
LAP 014 03:04.066 11.352
LAP 015 03:15.482 11.416
LAP 016 03:27.753 12.271
LAP 017 03:39.296 11.543
LAP 018 03:50.755 11.459
LAP 019 04:02.254 11.499
LAP 020 04:13.661 11.407
LAP 021 04:25.206 11.545
LAP 022 04:36.762 11.556
LAP 023 04:48.288 11.526
LAP 024 04:59.732 11.444
LAP 025 05:11.289 11.557
クルマが軽く成った?
トー角弄るだけでコレだけ変わるのか?
ってぐらい良い感じ
しかし、LAP5と6で
何故かポンダーが拾わず??
こう言う風に
調子いい時には何か他のモノが邪魔する
顔に昆虫が歩いて来たリとかね!
ポンダーの白線を抜く
ココで気が付く
グラステープと両面テープは持ってるのに
絶縁のビニールテープ持って無い
電機屋なのにね!
R3
Best Lap: 11.200 (25)
Ave Lap: 11.416
LAP 001 00:11.871 11.871
LAP 002 00:23.538 11.667
LAP 003 00:35.205 11.667
LAP 004 00:46.692 11.487
LAP 005 00:58.033 11.341
LAP 006 01:09.589 11.556
LAP 007 01:20.979 11.390
LAP 008 01:32.381 11.402
LAP 009 01:43.923 11.542
LAP 010 01:55.322 11.399
LAP 011 02:06.635 11.313
LAP 012 02:18.018 11.383
LAP 013 02:29.311 11.293
LAP 014 02:40.526 11.215
LAP 015 02:51.951 11.425
LAP 016 03:03.345 11.394
LAP 017 03:14.856 11.511
LAP 018 03:26.229 11.373
LAP 019 03:37.643 11.414
LAP 020 03:48.946 11.303
LAP 021 04:00.405 11.459
LAP 022 04:11.768 11.363
LAP 023 04:23.055 11.287
LAP 024 04:34.368 11.313
LAP 025 04:45.568 11.200
LAP 026 04:56.893 11.325
LAP 027 05:08.234 11.341
今度はポンダー大丈夫みたい
特に文句を付ける場所が無い
落ち着いて余裕有る操縦出来るんで
片側のタイヤに負担が掛かってる様子も無い
今回、BD7-2016を走らせたのじゃ
とある実験の為なので
ココでESCとモーター卸す
・・・・・・・・・・・・つづく
0 件のコメント:
コメントを投稿