YOKOMO BD-7 2015
2015を買った時
バッテリー付きで売り出したり
ソコラで安売りし始めたりしてたんで
きっと近日中に新型出るだろ?
なんて思ってましたが
思った様に新型出ます
まぁ、コンバーションキットも出ますんで
走らせまくってスタスタに成ったら
コンバーションでリフレッシュする事とします
初っ端
セットは前回と変えず
ボディ:プロトフォーム・LTC-R
モーター:Yokomo-ZERO 13.5T
ギア比 5.0:1
ESCタイミング:0/0
タイヤ:ソレックス24R(前後)
トラクション剤:前・半塗/後・全塗
ダンパーオイル:#500(前後)
Fスプリング:ピンク
Rスプリング:ブルー
Fキャンバー:1.0度
Rキャンバー:1.5度
Fスタビライザー:1.3㎜
Rスタビライザー:1.2mm
Fトー角:アウト1度
Rトー角:イン3.0度
F車高:5.2㎜、リバウンド1.5mm
R車高:5.2㎜、リバウンド2.5mm
Best Lap: 9.084 (29)
Ave Lap: 9.886
前回のデーターが有るので
今回、初っ端から新しく買った
SANWA M12を導入
イキナシ8秒台突入か?
なんて思ったんだけど
そう、簡単には行かず・・・
しかし・・・
LAP 008 01:19.742 9.655
LAP 009 01:29.361 9.619
LAP 010 01:38.847 9.486
LAP 011 01:48.181 9.334
LAP 012 01:58.100 9.919
LAP 013 02:07.638 9.538
LAP 014 02:17.032 9.394
LAP 015 02:26.472 9.440
LAP 016 02:36.344 9.872
Lapが9秒台で安定してる。
コレはプロポ効果かも?♪
アライメントチェックのみして
バッテリー交換
グリップ剤塗布待ちの合間に
FF-03で悩みつつ
2パック目
Best Lap: 8.926 (9)
Ave Lap: 9.900
来たっ!
念願の8秒台
この日は月曜日
週末土曜の夜にタミチャレ有ったモノの
日曜はグリップ剤バーバーで皆が走ったハズ
路面は最高のコンディション
クルマも良いし
プロポも良い
後は人間だけ
☆☆☆☆☆
もうチョット曲がって欲しいけど
何らかの条件を変え
フロントを弄るとハイサイドしそうなので
リア・トー角を3.0度→2.5度へ変更
3パック目
Best Lap: 9.140 (18)
Ave Lap: 10.012
路面グリップがさらに上昇したのか?
ハイサイドしそう
ってか、時々する
大きく弄るとバランス崩すので
ロールセンターを変更してみる事に
アッパーアームのバルク側ボールの下に
1mmのシムを入れ
ロールセンターを重心位置に近くします
4パック目
Best Lap: 8.901 (17)
Ave Lap: 9.666
LAP 010 01:36.314 9.510
LAP 011 01:45.849 9.535
LAP 012 01:54.975 9.126
LAP 013 02:05.816 10.841
LAP 014 02:15.370 9.554
LAP 015 02:24.610 9.240
LAP 016 02:33.811 9.201
LAP 017 02:42.712 8.901
LAP 018 02:52.037 9.325
LAP 019 03:01.741 9.704
LAP 020 03:12.694 10.953
ミスってパイロンにチョットでも乗ると
途端に10秒台に落ちるけど
良い感じに成って来た
しかし、フロントロールが大きい
フロントスタビ:1.3φ→1.4φへ変更
5パック目
Best Lap: 9.050 (6)
Ave Lap: 10.738
ハイサイドは無く成った
相変わらずパイロンに乗ると
ゴロンゴロンする
ゴロンチョが怖くて
攻めきれて無い
スタビがもうチョット効いてても良いのかな?
交換するほどでは無いと思ったので
さらにスタビの先端を
2.5㎜程突き出しみる
6パック目
Best Lap: 8.836 (7)
Ave Lap: 9.554
LAP 001 00:09.977 9.977
LAP 002 00:19.434 9.457
LAP 003 00:28.620 9.186
LAP 004 00:38.530 9.910
LAP 005 00:48.011 9.481
LAP 006 00:56.983 8.972
LAP 007 01:05.819 8.836
LAP 008 01:15.290 9.471
LAP 009 01:24.446 9.156
LAP 010 01:34.164 9.718
LAP 011 01:47.505 13.341
LAP 012 01:56.789 9.284
LAP 013 02:06.351 9.562
LAP 014 02:15.402 9.051
LAP 015 02:24.580 9.178
LAP 016 02:33.825 9.245
LAP 017 02:43.195 9.370
LAP 018 02:52.971 9.776
LAP 019 03:02.540 9.569
コレ正解だった
パイロンに多少乗っても転ばなく成ったんで
ガンガンに攻め込める
攻め込んで、フェンスギリギリを通すと
当然、走行距離が短いのでLapがイイ
しかし、行きすぎると転がって
13秒とかに落ちる.....
特に変える事が無いので
そのまま
7パック目
Best Lap: 8.953 (23)
Ave Lap: 9.582
LAP 001 00:09.340 9.340
LAP 002 00:18.903 9.563
LAP 003 00:28.244 9.341
LAP 004 00:37.641 9.397
LAP 005 00:47.342 9.701
LAP 006 00:56.726 9.384
LAP 007 01:05.864 9.138
LAP 008 01:15.089 9.225
LAP 009 01:24.103 9.014
LAP 010 01:33.124 9.021
LAP 011 01:42.749 9.625
LAP 012 01:51.837 9.088
LAP 013 02:01.010 9.173
LAP 014 02:10.802 9.792
LAP 015 02:19.781 8.979
LAP 016 02:28.852 9.071
LAP 017 02:45.221 16.369
LAP 018 02:55.452 10.231
LAP 019 03:04.866 9.414
LAP 020 03:14.085 9.219
LAP 021 03:23.300 9.215
LAP 022 03:32.617 9.317
LAP 023 03:41.570 8.953
LAP 024 03:50.825 9.255
LAP 025 03:59.949 9.124
LAP 026 04:09.025 9.076
LAP 027 04:18.255 9.230
LAP 028 04:28.823 10.568
LAP 029 04:38.158 9.335
LAP 030 04:47.761 9.603
LAP 031 04:57.007 9.246
LAP 032 05:06.634 9.627
転がって取りに行って16秒が有るけど
レースでマーシャルが居たら
12秒で行ける??・・・ハズ((笑
8パック目
Best Lap: 8.879 (22)
Ave Lap: 9.343
LAP 001 00:09.528 9.528
LAP 002 00:18.616 9.088
LAP 003 00:28.027 9.411
LAP 004 00:37.279 9.252
LAP 005 00:46.193 8.914
LAP 006 00:55.339 9.146
LAP 007 01:04.478 9.139
LAP 008 01:13.447 8.969
LAP 009 01:22.591 9.144
LAP 010 01:32.178 9.587
LAP 011 01:41.204 9.026
LAP 012 01:50.294 9.090
LAP 013 01:59.612 9.318
LAP 014 02:08.929 9.317
LAP 015 02:18.785 9.856
LAP 016 02:28.076 9.291
LAP 017 02:37.088 9.012
LAP 018 02:46.135 9.047
LAP 019 02:55.018 8.883
LAP 020 03:04.503 9.485
LAP 021 03:13.509 9.006
LAP 022 03:22.388 8.879
LAP 023 03:31.818 9.430
LAP 024 03:41.160 9.342
LAP 025 03:50.526 9.366
LAP 026 03:59.603 9.077
LAP 027 04:09.500 9.897
LAP 028 04:20.819 11.319
LAP 029 04:30.476 9.657
LAP 030 04:39.824 9.348
LAP 031 04:48.946 9.122
LAP 032 04:58.388 9.442
LAP 033 05:08.330 9.942
8秒に入る回数が増えて来た
プロポ買った甲斐が有ったのか??
そうなのか??
そうなのか??
--実は本人、良く解って居ない--
ココでDAYZ店長さんから
「そりゃ違うら?」
「試しに変えてみりん!」
そう言われ・・・
M12から、MT4Sに落として見る
どうしよう・・・
タイム上がったら・・・
タイム上がったら・・・
9パック目
Best Lap: 9.029 (24)
Ave Lap: 9.550
LAP 001 00:10.329 10.329
LAP 002 00:20.287 9.958
LAP 003 00:29.835 9.548
LAP 004 00:39.392 9.557
LAP 005 00:49.105 9.713
LAP 006 00:58.792 9.687
LAP 007 01:07.973 9.181
LAP 008 01:17.284 9.311
LAP 009 01:26.540 9.256
LAP 010 01:35.648 9.108
LAP 011 01:44.836 9.188
LAP 012 01:54.594 9.758
LAP 013 02:04.268 9.674
LAP 014 02:13.677 9.409
LAP 015 02:23.368 9.691
LAP 016 02:33.064 9.696
LAP 017 02:42.438 9.374
LAP 018 02:51.947 9.509
LAP 019 03:01.486 9.539
LAP 020 03:11.137 9.651
LAP 021 03:21.427 10.290
LAP 022 03:30.792 9.365
LAP 023 03:40.059 9.267
LAP 024 03:49.088 9.029
LAP 025 03:58.564 9.476
LAP 026 04:07.913 9.349
LAP 027 04:17.348 9.435
LAP 028 04:27.230 9.882
LAP 029 04:36.907 9.677
LAP 030 04:46.257 9.350
LAP 031 04:55.871 9.614
LAP 032 05:05.611 9.740
まず、最初に思ったのが
「クルマがアンダー」
なんて思った
最初の1週目、戸惑って10秒台
コレはアンダーでは無く
人間の操作に対して、
プロポの反応が鈍いって事
その反応の違いに人間が対処できるまで
5周程掛かってるみたい。
それより何よりも
イン側ギリギリにクルマを寄せれ無いので
パイロン乗り上げミスが少ない
32Lap中、1回しか無い
案の定、8秒に入らず
逆に良いラップは出ない。
オモシレェ!
---体感出来ました---
DAYZ店長さん曰く
「MT-4Sはステアリング切れ始めの反応が曖昧」
確かにそうです。
それと、スロットル
M12の方がリニアに反応する感じがします
コースの細かい処、中間スロットル部分で
指が上手く制御出来ない時
スロットルをパルス打ちする癖が有るんですが
MT-4Sの方が
多少ラフに行っても良い感じですが
M12の方が反応良いんで
ラフにパルス打ちすると、途端にクルマの挙動に現れる
((音でも違いが判ります))
プロポの凄さ解ったんで
M12にプロポ戻して
10パック目
Best Lap: 8.996 (18)
Ave Lap: 9.375
LAP 001 00:10.026 10.026
LAP 002 00:19.560 9.534
LAP 003 00:28.686 9.126
LAP 004 00:37.961 9.275
LAP 005 00:47.431 9.470
LAP 006 00:57.522 10.091
LAP 007 01:06.887 9.365
LAP 008 01:16.060 9.173
LAP 009 01:25.451 9.391
LAP 010 01:34.680 9.229
LAP 011 01:44.023 9.343
LAP 012 01:53.296 9.273
LAP 013 02:02.370 9.074
LAP 014 02:11.647 9.277
LAP 015 02:20.996 9.349
LAP 016 02:30.054 9.058
LAP 017 02:39.188 9.134
LAP 018 02:48.184 8.996
LAP 019 02:57.390 9.206
LAP 020 03:06.681 9.291
LAP 021 03:15.731 9.050
LAP 022 03:25.299 9.568
LAP 023 03:34.844 9.545
LAP 024 03:44.243 9.399
LAP 025 03:53.798 9.555
LAP 026 04:03.697 9.899
LAP 027 04:13.179 9.482
LAP 028 04:22.403 9.224
LAP 029 04:32.017 9.614
LAP 030 04:41.431 9.414
LAP 031 04:50.701 9.270
LAP 032 05:00.043 9.342
LAP 033 05:09.364 9.321
プロポが反応良いのに戻ったんで
最初に又、指が戸惑ってます
コレも又、笑えた
セッティングとかは特に何も変えず
良い感じに走れてるんで
人間の鍛錬にはピッタリです
11パック目
Best Lap: 8.909 (5)
Ave Lap: 9.397
LAP 001 00:09.668 9.668
LAP 002 00:18.909 9.241
LAP 003 00:27.909 9.000
LAP 004 00:37.067 9.158
LAP 005 00:45.976 8.909
LAP 006 00:54.999 9.023
LAP 007 01:04.736 9.737
LAP 008 01:13.971 9.235
LAP 009 01:23.481 9.510
LAP 010 01:32.715 9.234
LAP 011 01:41.755 9.040
LAP 012 01:50.785 9.030
LAP 013 01:59.857 9.072
LAP 014 02:08.921 9.064
LAP 015 02:18.465 9.544
LAP 016 02:28.223 9.758
LAP 017 02:37.417 9.194
LAP 018 02:46.815 9.398
LAP 019 02:55.802 8.987
LAP 020 03:05.168 9.366
LAP 021 03:14.185 9.017
LAP 022 03:23.546 9.361
LAP 023 03:33.034 9.488
LAP 024 03:42.265 9.231
LAP 025 03:51.687 9.422
LAP 026 04:01.163 9.476
LAP 027 04:10.426 9.263
LAP 028 04:19.701 9.275
LAP 029 04:29.546 9.845
LAP 030 04:38.462 8.916
LAP 031 04:47.586 9.124
LAP 032 04:56.543 8.957
LAP 033 05:05.824 9.281
20時40分
BD7も2015なんだけど調子良く
プロポも良く成ったんで楽しく遊べました♪
帰り支度してたら
DAYZ店長さんが
「今からレイアウト変更するョ」
・・・・とか
マヂっすか??
ならばお手伝いしましょう♪
レイアウト変更した後
テスト走行兼ねて路面を慣らす
・・・らしいんで
充電器しまったらイケナかったみたい(^^♪
慌てて充電器取り出し、もう1本充電開始!
レイアウト変更のお手伝い
新・レイアウト
2015年11月10日~
フェンスの木を少なくして
パイロンを増やして
ミスってもクルマに優しいコースに成りました
ってか、フェンスにバーバー当たって
クルマがブチ壊れて
皆がトヨカワホビーで買い物した方が
経営的にはいいんじね??
こんな感じです
新レイアウトで練習
Best Lap: 10.202 (38)
Ave Lap: 11.100
LAP 001 00:13.747 13.747
LAP 002 00:25.561 11.814
LAP 003 00:37.567 12.006
LAP 004 00:49.241 11.674
LAP 005 01:00.402 11.161
LAP 006 01:11.994 11.592
LAP 007 01:23.452 11.458
LAP 008 01:37.383 13.931
LAP 009 01:48.174 10.791
LAP 010 01:59.012 10.838
LAP 011 02:09.806 10.794
LAP 012 02:20.470 10.664
LAP 013 02:30.872 10.402
LAP 014 02:42.181 11.309
LAP 015 02:52.715 10.534
LAP 016 03:03.594 10.879
LAP 017 03:14.131 10.537
LAP 018 03:24.395 10.264
LAP 019 03:34.993 10.598
LAP 020 03:45.989 10.996
LAP 021 03:58.312 12.323
LAP 022 04:09.008 10.696
LAP 023 04:19.902 10.894
LAP 024 04:30.977 11.075
LAP 025 04:41.531 10.554
LAP 026 04:52.415 10.884
LAP 027 05:03.567 11.152
LAP 028 05:14.470 10.903
LAP 029 05:24.928 10.458
LAP 030 05:35.715 10.787
LAP 031 05:46.232 10.517
LAP 032 05:56.688 10.456
LAP 033 06:08.892 12.204
LAP 034 06:19.821 10.929
LAP 035 06:30.313 10.492
LAP 036 06:41.505 11.192
LAP 037 06:51.992 10.487
LAP 038 07:02.194 10.202
LAP 039 07:12.912 10.718
Best Lap: 10.202 (38)
Ave Lap: 11.100
LAP 001 00:13.747 13.747
LAP 002 00:25.561 11.814
LAP 003 00:37.567 12.006
LAP 004 00:49.241 11.674
LAP 005 01:00.402 11.161
LAP 006 01:11.994 11.592
LAP 007 01:23.452 11.458
LAP 008 01:37.383 13.931
LAP 009 01:48.174 10.791
LAP 010 01:59.012 10.838
LAP 011 02:09.806 10.794
LAP 012 02:20.470 10.664
LAP 013 02:30.872 10.402
LAP 014 02:42.181 11.309
LAP 015 02:52.715 10.534
LAP 016 03:03.594 10.879
LAP 017 03:14.131 10.537
LAP 018 03:24.395 10.264
LAP 019 03:34.993 10.598
LAP 020 03:45.989 10.996
LAP 021 03:58.312 12.323
LAP 022 04:09.008 10.696
LAP 023 04:19.902 10.894
LAP 024 04:30.977 11.075
LAP 025 04:41.531 10.554
LAP 026 04:52.415 10.884
LAP 027 05:03.567 11.152
LAP 028 05:14.470 10.903
LAP 029 05:24.928 10.458
LAP 030 05:35.715 10.787
LAP 031 05:46.232 10.517
LAP 032 05:56.688 10.456
LAP 033 06:08.892 12.204
LAP 034 06:19.821 10.929
LAP 035 06:30.313 10.492
LAP 036 06:41.505 11.192
LAP 037 06:51.992 10.487
LAP 038 07:02.194 10.202
LAP 039 07:12.912 10.718
続けてそのまま・・
Best Lap: 9.923 (12)
Ave Lap: 10.602
LAP 001 00:12.676 12.676
LAP 002 00:23.357 10.681
LAP 003 00:34.058 10.701
LAP 004 00:44.684 10.626
LAP 005 00:54.836 10.152
LAP 006 01:05.447 10.611
LAP 007 01:15.720 10.273
LAP 008 01:25.966 10.246
LAP 009 01:36.959 10.993
LAP 010 01:47.184 10.225
LAP 011 01:57.676 10.492
LAP 012 02:07.599 9.923
LAP 013 02:17.801 10.202
LAP 014 02:27.866 10.065
LAP 015 02:38.261 10.395
LAP 016 02:48.459 10.198
LAP 017 02:59.065 10.606
LAP 018 03:09.856 10.791
LAP 019 03:20.257 10.401
LAP 020 03:31.100 10.843
LAP 021 03:41.330 10.230
LAP 022 03:52.480 11.150
LAP 023 04:02.681 10.201
LAP 024 04:12.690 10.009
LAP 025 04:24.509 11.819
LAP 026 04:35.608 11.099
LAP 027 04:46.228 10.620
LAP 028 04:56.991 10.763
LAP 029 05:07.446 10.455
LAP 030 05:17.627 10.181
LAP 031 05:27.720 10.093
LAP 032 05:38.171 10.451
LAP 033 05:48.494 10.323
LAP 034 05:58.710 10.216
LAP 035 06:08.915 10.205
LAP 036 06:21.210 12.295
LAP 037 06:32.284 11.074
Ave Lap: 10.602
LAP 001 00:12.676 12.676
LAP 002 00:23.357 10.681
LAP 003 00:34.058 10.701
LAP 004 00:44.684 10.626
LAP 005 00:54.836 10.152
LAP 006 01:05.447 10.611
LAP 007 01:15.720 10.273
LAP 008 01:25.966 10.246
LAP 009 01:36.959 10.993
LAP 010 01:47.184 10.225
LAP 011 01:57.676 10.492
LAP 012 02:07.599 9.923
LAP 013 02:17.801 10.202
LAP 014 02:27.866 10.065
LAP 015 02:38.261 10.395
LAP 016 02:48.459 10.198
LAP 017 02:59.065 10.606
LAP 018 03:09.856 10.791
LAP 019 03:20.257 10.401
LAP 020 03:31.100 10.843
LAP 021 03:41.330 10.230
LAP 022 03:52.480 11.150
LAP 023 04:02.681 10.201
LAP 024 04:12.690 10.009
LAP 025 04:24.509 11.819
LAP 026 04:35.608 11.099
LAP 027 04:46.228 10.620
LAP 028 04:56.991 10.763
LAP 029 05:07.446 10.455
LAP 030 05:17.627 10.181
LAP 031 05:27.720 10.093
LAP 032 05:38.171 10.451
LAP 033 05:48.494 10.323
LAP 034 05:58.710 10.216
LAP 035 06:08.915 10.205
LAP 036 06:21.210 12.295
LAP 037 06:32.284 11.074
13分間連続走行
一旦、9秒台に入るも
およそ10秒台
部分的に路面の新しい処を通過するので
全くと言って良い程グリップしない
目的は路面の仕上げなので
バッテリー交換し
タイヤにグリップ剤を塗布
Best Lap: 9.828 (29)
Ave Lap: 10.944
LAP 001 00:10.465 10.465
LAP 002 00:21.268 10.803
LAP 003 00:31.592 10.324
LAP 004 00:48.334 16.742
LAP 005 00:59.595 11.261
LAP 006 01:09.974 10.379
LAP 007 01:20.479 10.505
LAP 008 01:30.983 10.504
LAP 009 01:41.072 10.089
LAP 010 01:51.239 10.167
LAP 011 02:01.989 10.750
LAP 012 02:15.047 13.058
LAP 013 02:25.220 10.173
LAP 014 02:36.077 10.857
LAP 015 02:46.681 10.604
LAP 016 02:57.058 10.377
LAP 017 03:07.769 10.711
LAP 018 03:17.721 9.952
LAP 019 03:28.429 10.708
LAP 020 03:38.613 10.184
LAP 021 03:48.528 9.915
LAP 022 03:59.512 10.984
LAP 023 04:09.997 10.485
LAP 024 04:19.841 9.844
LAP 025 04:30.650 10.809
LAP 026 04:40.785 10.135
LAP 027 04:51.062 10.277
LAP 028 05:01.459 10.397
LAP 029 05:11.287 9.828
LAP 030 05:21.483 10.196
LAP 031 05:31.380 9.897
LAP 032 05:49.180 17.800
LAP 033 05:59.656 10.476
LAP 034 06:10.541 10.885
LAP 035 06:21.179 10.638
LAP 036 06:31.861 10.682
LAP 037 06:42.048 10.187
LAP 038 06:52.895 10.847
LAP 039 07:05.959 13.064
LAP 040 07:17.218 11.259
LAP 041 07:28.547 11.329
LAP 042 07:39.642 11.095
殆ど修行の領域
(^^♪
Best Lap: 9.653 (46)
Ave Lap: 10.466
LAP 001 00:11.265 11.265
LAP 002 00:22.034 10.769
LAP 003 00:32.414 10.380
LAP 004 00:42.738 10.324
LAP 005 00:53.156 10.418
LAP 006 01:03.718 10.562
LAP 007 01:14.092 10.374
LAP 008 01:24.093 10.001
LAP 009 01:35.732 11.639
LAP 010 01:46.503 10.771
LAP 011 01:57.328 10.825
LAP 012 02:07.008 9.680
LAP 013 02:17.014 10.006
LAP 014 02:27.860 10.846
LAP 015 02:38.117 10.257
LAP 016 02:49.425 11.308
LAP 017 02:59.855 10.430
LAP 018 03:10.041 10.186
LAP 019 03:20.048 10.007
LAP 020 03:30.145 10.097
LAP 021 03:40.201 10.056
LAP 022 03:50.153 9.952
LAP 023 03:59.941 9.788
LAP 024 04:09.931 9.990
LAP 025 04:20.274 10.343
LAP 026 04:31.036 10.762
LAP 027 04:41.305 10.269
LAP 028 04:51.919 10.614
LAP 029 05:02.259 10.340
LAP 030 05:13.010 10.751
LAP 031 05:23.566 10.556
LAP 032 05:33.834 10.268
LAP 033 05:49.009 15.175
LAP 034 05:59.339 10.330
LAP 035 06:09.456 10.117
LAP 036 06:19.297 9.841
LAP 037 06:34.389 15.092
LAP 038 06:44.725 10.336
LAP 039 06:55.088 10.363
LAP 040 07:05.179 10.091
LAP 041 07:14.978 9.799
LAP 042 07:24.895 9.917
LAP 043 07:35.019 10.124
LAP 044 07:44.780 9.761
LAP 045 07:55.489 10.709
LAP 046 08:05.142 9.653
LAP 047 08:15.273 10.131
LAP 048 08:25.744 10.471
LAP 049 08:35.708 9.964
LAP 050 08:45.578 9.870
LAP 051 08:56.270 10.692
LAP 052 09:06.437 10.167
LAP 053 09:16.663 10.226
LAP 054 09:26.618 9.955
LAP 055 09:37.056 10.438
LAP 056 09:47.514 10.458
LAP 057 09:57.609 10.095
LAP 058 10:07.726 10.117
LAP 059 10:18.339 10.613
LAP 060 10:28.919 10.580
LAP 061 10:38.993 10.074
LAP 062 10:49.232 10.239
LAP 063 10:59.346 10.114
路面を仕上げて欲しいって事なので
なるべくいろんな処を走って
いろいろな走行ラインを試して見る
プロポのタイマーで5分過ぎぐらいから
路面のグリップが上がって来たので
チョイ、攻め込んで見る
スロットル操作を丁寧に
最短距離を通るラインを走ると
9秒台に入るように成る
しかし後半、
だんだんアンダーに成りつつ
終いにはケツが出る様に成った
要するにタイヤのグリップが限界っぽい
そもそも
8分は今まで走らせてたけど
10分以上連続で走行させた事なんて無い
コレも又、オモシロイ経験させて頂きました
トータル:539周
ベストラップ
旧):8.836
新):9.653
そして、丸一日遊んだタイヤ
ホイールが激しく割れてる
実は9パック目ぐらいに
亀裂を見つけたんだけど
無視してそのまま走り続けた
んでも11パック目とか
しっかり8秒に入ることが有った
しかも
アライメントは狂うモノの
クルマは一切、壊れて無い
BD7ってスゲェクルマですね
一旦、9秒台に入るも
およそ10秒台
部分的に路面の新しい処を通過するので
全くと言って良い程グリップしない
目的は路面の仕上げなので
バッテリー交換し
タイヤにグリップ剤を塗布
Best Lap: 9.828 (29)
Ave Lap: 10.944
LAP 001 00:10.465 10.465
LAP 002 00:21.268 10.803
LAP 003 00:31.592 10.324
LAP 004 00:48.334 16.742
LAP 005 00:59.595 11.261
LAP 006 01:09.974 10.379
LAP 007 01:20.479 10.505
LAP 008 01:30.983 10.504
LAP 009 01:41.072 10.089
LAP 010 01:51.239 10.167
LAP 011 02:01.989 10.750
LAP 012 02:15.047 13.058
LAP 013 02:25.220 10.173
LAP 014 02:36.077 10.857
LAP 015 02:46.681 10.604
LAP 016 02:57.058 10.377
LAP 017 03:07.769 10.711
LAP 018 03:17.721 9.952
LAP 019 03:28.429 10.708
LAP 020 03:38.613 10.184
LAP 021 03:48.528 9.915
LAP 022 03:59.512 10.984
LAP 023 04:09.997 10.485
LAP 024 04:19.841 9.844
LAP 025 04:30.650 10.809
LAP 026 04:40.785 10.135
LAP 027 04:51.062 10.277
LAP 028 05:01.459 10.397
LAP 029 05:11.287 9.828
LAP 030 05:21.483 10.196
LAP 031 05:31.380 9.897
LAP 032 05:49.180 17.800
LAP 033 05:59.656 10.476
LAP 034 06:10.541 10.885
LAP 035 06:21.179 10.638
LAP 036 06:31.861 10.682
LAP 037 06:42.048 10.187
LAP 038 06:52.895 10.847
LAP 039 07:05.959 13.064
LAP 040 07:17.218 11.259
LAP 041 07:28.547 11.329
LAP 042 07:39.642 11.095
殆ど修行の領域
(^^♪
Best Lap: 9.653 (46)
Ave Lap: 10.466
LAP 001 00:11.265 11.265
LAP 002 00:22.034 10.769
LAP 003 00:32.414 10.380
LAP 004 00:42.738 10.324
LAP 005 00:53.156 10.418
LAP 006 01:03.718 10.562
LAP 007 01:14.092 10.374
LAP 008 01:24.093 10.001
LAP 009 01:35.732 11.639
LAP 010 01:46.503 10.771
LAP 011 01:57.328 10.825
LAP 012 02:07.008 9.680
LAP 013 02:17.014 10.006
LAP 014 02:27.860 10.846
LAP 015 02:38.117 10.257
LAP 016 02:49.425 11.308
LAP 017 02:59.855 10.430
LAP 018 03:10.041 10.186
LAP 019 03:20.048 10.007
LAP 020 03:30.145 10.097
LAP 021 03:40.201 10.056
LAP 022 03:50.153 9.952
LAP 023 03:59.941 9.788
LAP 024 04:09.931 9.990
LAP 025 04:20.274 10.343
LAP 026 04:31.036 10.762
LAP 027 04:41.305 10.269
LAP 028 04:51.919 10.614
LAP 029 05:02.259 10.340
LAP 030 05:13.010 10.751
LAP 031 05:23.566 10.556
LAP 032 05:33.834 10.268
LAP 033 05:49.009 15.175
LAP 034 05:59.339 10.330
LAP 035 06:09.456 10.117
LAP 036 06:19.297 9.841
LAP 037 06:34.389 15.092
LAP 038 06:44.725 10.336
LAP 039 06:55.088 10.363
LAP 040 07:05.179 10.091
LAP 041 07:14.978 9.799
LAP 042 07:24.895 9.917
LAP 043 07:35.019 10.124
LAP 044 07:44.780 9.761
LAP 045 07:55.489 10.709
LAP 046 08:05.142 9.653
LAP 047 08:15.273 10.131
LAP 048 08:25.744 10.471
LAP 049 08:35.708 9.964
LAP 050 08:45.578 9.870
LAP 051 08:56.270 10.692
LAP 052 09:06.437 10.167
LAP 053 09:16.663 10.226
LAP 054 09:26.618 9.955
LAP 055 09:37.056 10.438
LAP 056 09:47.514 10.458
LAP 057 09:57.609 10.095
LAP 058 10:07.726 10.117
LAP 059 10:18.339 10.613
LAP 060 10:28.919 10.580
LAP 061 10:38.993 10.074
LAP 062 10:49.232 10.239
LAP 063 10:59.346 10.114
路面を仕上げて欲しいって事なので
なるべくいろんな処を走って
いろいろな走行ラインを試して見る
プロポのタイマーで5分過ぎぐらいから
路面のグリップが上がって来たので
チョイ、攻め込んで見る
スロットル操作を丁寧に
最短距離を通るラインを走ると
9秒台に入るように成る
しかし後半、
だんだんアンダーに成りつつ
終いにはケツが出る様に成った
要するにタイヤのグリップが限界っぽい
そもそも
8分は今まで走らせてたけど
10分以上連続で走行させた事なんて無い
コレも又、オモシロイ経験させて頂きました
トータル:539周
ベストラップ
旧):8.836
新):9.653
そして、丸一日遊んだタイヤ
ホイールが激しく割れてる
実は9パック目ぐらいに
亀裂を見つけたんだけど
無視してそのまま走り続けた
んでも11パック目とか
しっかり8秒に入ることが有った
しかも
アライメントは狂うモノの
クルマは一切、壊れて無い
BD7ってスゲェクルマですね
0 件のコメント:
コメントを投稿